Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
Вернуться к обычному виду
Муниципальное образование
Суховское сельское поселение
официальный сайт

Постановление от 03.11.2017 № 33-п Об утверждении долгосрочного прогноза социально-экономического развития Суховского сельского поселения на период до 2035г.

  • 3 ноября 2017

    Российская Федерация
    Кемеровская область
    Кемеровский муниципальный район
    Администрация Суховского сельского поселения

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ

    от 03.11.2017 № 33-п

    п. Металлплощадка

    Об утверждении долгосрочного прогноза социально-экономического развития Суховского сельского поселения на период до 2035г.

    В соответствии с частью 7 статьи 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

    1.Утвердить долгосрочный прогноз социально-экономического развития Суховского сельского поселения до 2035года, согласно приложению к настоящему постановлению.

    2. Настоящее постановление вступает в силу после обнародования на информационных стендах и официальном сайте Суховского сельского поселения https://admsuhovo.ru в информационно –телекоммуникационной сети Интернет.

    3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на главного бухгалтера администрации Н.Н. Толмачеву.

    Глава Суховского

    сельского поселения И.В.Кучина












    Приложение №1 к постановлению от 03.11.2017 № 33-п
    ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОГО ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СУХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КЕМЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2035 ГОДА























    Единица измерения отчет отчет оценка прогноз
    2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
    2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24






















    человек 6518 7009 7414 7434 7449 7466 7488 7501 7516 7528 7542 7552 7569 7585 7598 7611 7633 7645 7667 7682 7697
    человек 122 120 58 119 110 109 112 115 117 120 122 177 119 124 128 121 118 119 125 123 125
    человек 39 54 17 48 52 51 49 45 34 52 47 53 50 47 52 54 51 49 44 42 39
    человек -282 -274 -130 -99 -95 -92 -90 -102 -102 -108 -108 -107 -102 -108 -115 -108 -107 -107 -103 -108 -110
    человек на 1000 населения 18,7 17,1 7,78 1,6 1,47 1,45 1,5 1,53 1,55 1,6 1,6 1,54 1,57 1,63 1,68 1,58 1,54 1,55 1,63 1,6 1,62
    человек на 1000 населения 5,9 7,7 2,3 0,64 0,69 0,68 0,65 0,59 0,45 0,69 0,62 0,7 0,66 0,61 0,68 0,7 0,66 0,64 0,57 0,54 0,5
    человек на 1000 населения 0,2 0,4 0,4 0,2 0,015 0,017 0,022 0,013 0,015 0,012 0,014 0,01 0,017 0,016 0,013 0,013 0,022 0,012 0,022 0,015 0,015
    человек на 1000 населения 59,3 67,7 51,3 0,27 0,2 0,22 0,29 0,17 0,019 0,15 0,18 0,13 0,22 0,21 0,17 0,17 0,29 0,16 0,29 0,19 0,19
    человек 1362 1486 1590 1602 1605 1610 1622 1626 1635 1639 1649 1656 1667 1675 1684 1691 1703 1711 1720 1726 1734
    человек 3939 4204 4355 4359 4362 4367 4372 4378 4381 4385 4387 4389 4392 4396 4398 4402 4409 4412 4420 4425 4429
    человек 1174 1268 1412 1416 1420 1427 1432 1435 1438 1412 1444 1445 1448 1452 1454 1456 1459 1560 1565 1569 1572
    человек 2,9 2,8 2,7 2,7 2,7 2,7 2,69 2,69 2,67 2,67 2,66 2,65 2,63 2,62 2,61 2,6 2,58 2,57 2,56 2,56 2,55
    человек 3,35 3,3 3,08 3,07 3,07 3,06 3,05 3,05 3,04 3,04 3,03 3,03 3,03 3,02 3,02 3,02 3,02 2,82 2,82 2,82 2,81
    человек 0,64 0,63 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,07 0,7 0,7 0,7 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,74 0,74 0,74 0,74
    % 20,8 60 21,4 21,5 21,5 21,6 21,7 21,7 21,7 21,8 21,8 21,9 22,02 22,08 22,1 22,2 22,3 22,3 22,4 22,4 22,5
    % 60,4 60 58,7 58,6 58,5 58,5 58,4 58,3 58,2 58,2 58,1 58,1 58,02 57,9 57,8 57,8 57,7 59,2 57,6 57,6 57,5
    % 18 18,1 19 19 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 20,4 20,4 20,4 20,4






















    км 65,5 71,07 73,84 73,84 73,84 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75






















    голов 98 111 90 90 90 92 95 95 97 98 101 103 104 105 107 109 110 111 113 115 118
    голов 53 53 53 53 53 53 53 53 53 55 55 55 55 58 58 58 58 59 59 59 60
    голов 42 72 52 52 52 52 52 52 56 56 56 59 59 59 59 59 60 60 60 60 60
    голов 67 167 222 256 256 269 269 269 275 275 275 275 295 295 295 295 300 300 300 300 300
    голов 300 923 1042 900 900 900 920 920 920 935 935 935 950 950 950 950 955 955 955 960 960
    голов 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
    голов 17 28 28 28 32 32 32 36 36 36 36 39 39 39 41 41 41 41 42 42 42
    голов 15 17 17 17 21 21 21 21 24 24 24 24 26 26 26 26 27 27 27 27 27
    га 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76






















    тыс.руб. 1118,1 1111,7 1261 1342 1342 1342 1342 1342 1343 1344 1345 1346 1346 1346 1346 1346 1347 1347 1350 1350 1360
    тыс.руб. 1897,7 2774,6 1775 1747 1967 1967 1967 1970 2650 2650 2670 2670 2670 2680 2680 2680 2690 2690 2690 2690 2690
    тыс.руб. 10,2 0,1 1,8 4 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8
    тыс.руб. 4130,4 5599,8 3730 4005 4285 4570 4570 4700 4710 4720 4740 4770 4820 4850 4870 4930 5000 5010 5050 5080 5150
    тыс.руб. 7089,9 7750,1 10836 12642 11642 11642 11857 12127 12127 12127 12127 12127 12127 12127 12150 12150 12155 12200 12220 12250 12260
    тыс.руб. 45,6 27,6 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15






















    тыс.руб. 5169,7 4474,6 4854,1 5185 5185 5185 5185 5185 5185 5185 5185 5185 5185 5185 5185 5185 5185 5185 5185 5185 5185
    тыс.руб. 241,7 252 218,5 217 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196
    тыс.руб. 133,7 152,8 131 131 131 131 131 140 140 140 142 142 145 170 170 170 170 170 170 170 170
    тыс.руб. 6704,8 8603,7 6532 7139 7371 7656 7656 7661 7700 7747 7800 7850 7890 7900 7930 7960 8000 8040 8090 8120 8180
    тыс.руб. 6805,9 6274,3 6397,9 6070 6123 6123 6142 6200 6230 6250 6260 6260 6280 6320 6350 6380 6430 6440 6480 6510 6530
    тыс.руб. 6892 9558 10451 10267 10229 10229 10229 10560 10561 10561 10561 10561 10561 10561 10561 10561 10561 10561 10561 10561 10561
    тыс.руб. 127 100,5 99 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221
    тыс.руб. 0 1215,4 0 0 0





































    руб. 2191 2649 2377 2657,7 2586,5 2623 2638 2688 2738 2771 2772 2772 2772 2772 2773 2774 2779 2782 2782 2785 2791
    руб. 4504 4197 3869 3932 3954 3993 3974 4021 4022 4025 4026 4027 4027 4028 4029 4030 4030 4030 4031 4031 4033
    руб. 16 17 17 17 17 17














    руб. 6518 7009 7414 7434 7449 7466 7488 7501 7516 7528 7542 7552 7569 7585 7598 7611 7633 7645 7667 7682 7697





    Дата создания: 13.12.2017 05:12:31

    Дата изменения: 13.12.2017 05:12:31

Возврат к списку